Прайс-лист
Открыть в формате PDF
| Код | Наименование | Число КК | Цена привилегированного покупателя с НДС (руб.) | Оптовая цена с НДС (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 080 | ТАЧ "ДВОЙНОЙ ИММУНИТЕТ " | 0 | 50515.63 | 37222.07 |
| 470 | ФОРЕВЕР УЛЬТРА ЛАЙТ ВАНИЛЬНЫЙ С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ | 0 | 2550.64 | 1879.42 |
| 471 | ФОРЕВЕР УЛЬТРА ЛАЙТ ШОКОЛАДНЫЙ С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ | 0 | 2550.64 | 1879.42 |
| 475 | Мини-ТАЧ "С9 - ВАНИЛЬНЫЙ" | 0 | 11531.15 | 8496.64 |
| 476 | Мини-ТАЧ "С9 - ШОКОЛАДНЫЙ" | 0 | 11531.15 | 8496.64 |
| a526 | ТАЧ "ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ" | 0 | 49086.58 | 36169.06 |
| Код | Наименование | Число КК | Цена привилегированного покупателя с НДС (руб.) | Оптовая цена с НДС (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 015 | ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА | 0.100 | 2496.86 | 1839.79 |
| 034 | АЛОЭ ЯГОДНЫЙ НЕКТАР | 0.500 | 2496.86 | 1839.79 |
| 077 | ФОРЕВЕР АЛОЭ С ПЕРСИКОМ | 0 | 2733.36 | 2014.06 |
| 196 | ФОРЕВЕР ФРИДОМ | 0 | 3416.76 | 2517.61 |
| 200 | ТРАВЯНОЙ ЧАЙ С ЦВЕТКАМИ АЛОЭ | 0 | 1684.02 | 1240.86 |
| 262 | ФОРЕВЕР ПОМЕСТИН ЭНЕРГИЯ | 0 | 2551.73 | 1880.22 |
| 321 | ФАБ (Форевер Актив Буст) | 0 | 229.62 | 169.19 |
| 440 | ФАБ Х (Форевер Актив Буст X) | 0 | 229.62 | 169.19 |
| 736 | ФОРЕВЕР АЛОЭ МАНГО | 0 | 2496.86 | 1839.79 |
| Код | Наименование | Число КК | Цена привилегированного покупателя с НДС (руб.) | Оптовая цена с НДС (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 037 | ФОРЕВЕР НАТУР-МИН | 0 | 1760.68 | 1297.34 |
| 065 | ФОРЕВЕР ЧЕСНОК-ТИМЬЯН | 0 | 1760.69 | 1297.34 |
| 068 | ПОЛЯ ЗЕЛЕНИ | 1.000 | 1173.76 | 864.88 |
| 071 | ФОРЕВЕР ГАРЦИНИЯ ПЛЮС | 0 | 2934.44 | 2162.22 |
| 072 | ФОРЕВЕР ЛАЙСИУМ ПЛЮС | 0 | 2832.38 | 2087.03 |
| 206 | ФОРЕВЕР КАЛЬЦИЙ | 0 | 2322.08 | 1711.01 |
| 264 | ФОРЕВЕР АКТИВ ГИАЛУРОН | 0 | 3291.66 | 2425.43 |
| 289 | ФОРЕВЕР ЛИН | 0 | 3495.84 | 2575.88 |
| 374 | ВИТАЛАЙЗ ДЛЯ МУЖЧИН | 0 | 2500.68 | 1842.61 |
| 375 | ВИТАЛАЙЗ ДЛЯ ЖЕНЩИН™ | 0 | 2628.28 | 1936.62 |
| 376 | ФОРЕВЕР АРКТИЧЕСКОЕ МОРЕ | 0 | 2628.28 | 1936.62 |
| 439 | ФОРЕВЕР ДЕЙЛИ™ | 0 | 1658.60 | 1222.13 |
| 463 | ФОРЕВЕР ТЕРМ® | 0 | 3546.89 | 2613.50 |
| 464 | ФОРЕВЕР ФАЙБЕР™ | 0 | 2296.50 | 1692.16 |
| 473 | АРДЖИ ПЛЮС В ПАКЕТЕ | 0 | 7731.62 | 5696.99 |
| 520 | ФОРЕВЕР БЫСТРЫЙ ЗАВТРАК™ | 0 | 459.34 | 338.46 |
| 551 | ФОРЕВЕР МУВ® С КУРКУМОЙ И КОМПЛЕКСОМ NEM® | 0 | 6379.50 | 4700.69 |
| 610 | ФОРЕВЕР АКТИВ ПРО-БИ™ | 0 | 3751.03 | 2763.92 |
| b048 | ФОРЕВЕР АБСОРБЕНТ С (акция 1+1) | 0 | 1684.02 | 1240.86 |
| b312 | ФОРЕВЕР НУТРА Q10 (1+1) | 0 | 2832.38 | 2087.03 |
| b355 | ФОРЕВЕР ИММУБЛЕНД™ (акция 1+1) | 0 | 1607.60 | 1184.56 |
| b556 | INFINITE ОТ FOREVER™ УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС (акция 1+1) | 0 | 5307.82 | 3911.03 |
| b622 | ФОРЕВЕР ФОКУС (акция 1+1) | 0 | 8521.96 | 6279.34 |
| b624 | АЙВИЖН (акция 1+1) | 0 | 3571.58 | 2631.70 |
| Код | Наименование | Число КК | Цена привилегированного покупателя с НДС (руб.) | Оптовая цена с НДС (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 026 | ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНАЯ ПЫЛЬЦА | 0 | 1479.95 | 1090.49 |
| 036 | ФОРЕВЕР МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО | 0 | 3164.15 | 2331.48 |
| b027 | ФОРЕВЕР ПЧЕЛИНЫЙ ПРОПОЛИС (акция 1+1) | 0 | 3062.02 | 2256.23 |
| Код | Наименование | Число КК | Цена привилегированного покупателя с НДС (руб.) | Оптовая цена с НДС (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 067 | ДЕЗОДОРАНТ-КАРАНДАШ АЛОЭ ЭВЕР ШИЛД | 0 | 688.96 | 507.66 |
| 070 | ГОРДОСТЬ ДЖЕНТЕЛЬМЕНА | 0 | 1429.00 | 1052.94 |
| 284 | МЫЛО С АВОКАДО ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА | 0 | 484.85 | 357.25 |
| 307 | ФОРЕВЕР АЛОЭ ММС - 2X | 0 | 2322.08 | 1711.01 |
| 523 | АЛОЭ МЫЛО ДЛЯ РУК | 0 | 1556.63 | 1146.98 |
| b318 | ГЕЛЬ ДЛЯ РУК ФОРЕВЕР ХЕНД САНИТАЙЗЕР (акция 1+1) | 0 | 357.20 | 263.21 |
| c522 | ФОРЕВЕР АЛОЭ ЖОЖОБА КОНДИЦИОНЕР (акция +20 пробников) | 0 | 1913.92 | 1410.25 |
| Код | Наименование | Число КК | Цена привилегированного покупателя с НДС (руб.) | Оптовая цена с НДС (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 10161 | ПРОЗРАЧНЫЙ ФЛАКОН С ПУЛЬВЕРИЗАТОРОМ 65 МЛ. | 0 | 82.00 | 82.00 |
| 11116 | АЛОЭ ФИТ БЭЙБИ | 0 | 1525.43 | 1525.43 |
| 1175 | БУТЫЛОЧКА ДЛЯ ЛОСЬОНА | 0 | 122.10 | 122.10 |
| 1243 | ПАКЕТ БУМАЖНЫЙ | 0 | 70.60 | 70.60 |
| 1962 | БЛОКНОТ | 0 | 142.08 | 142.08 |
| 1963 | ПАПКА БЕЛАЯ | 0 | 38.18 | 38.18 |
| 6003 | "ФОРЕВЕР" СУМКА ДЛЯ НОУТБУКА | 0 | 1296.48 | 1296.48 |
| 6010 | СУМКА МУЖСКАЯ | 0 | 594.96 | 594.96 |
| 6017 | "ФОРЕВЕР" СУМКА ЧЕРНАЯ | 0 | 75.48 | 75.48 |
| 8012 | ФОРЕВЕР USB-ФЛЕШКА 4gb черная | 0 | 380.00 | 380.00 |
| 8013 | ФОРЕВЕР USB-ФЛЕШКА 4gb зеленая | 0 | 380.00 | 380.00 |
| 8014 | ФОРЕВЕР USB-ФЛЕШКА 4gb желтая | 0 | 380.00 | 380.00 |
| 8015 | ФОРЕВЕР ГАЛСТУК КРАСНЫЙ | 0 | 3400.00 | 3400.00 |
| 8016 | ФОРЕВЕР ГАЛСТУК СВЕТЛО-СИНИЙ | 0 | 3400.00 | 3400.00 |
| 8017 | ФОРЕВЕР ГАЛСТУК ТЁМНО-СИНИЙ | 0 | 3400.00 | 3400.00 |

